Singel
# | Judul | Tanggal rilis | Penjualan Minggu pertama | Total penjualan | Ranking tertinggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aitakatta (会いたかった) | 25.10.2006 | 17.481 | 52.759 | 12 |
2 | Seifuku ga Jama wo Suru (制服が邪魔をする) | 31.01.2007 | 16.866 | 21.989 | 7 |
3 | Keibetsu Shiteita Aijou (軽蔑していた愛情) | 18.04.2007 | 20.323 | 22.671 | 9 |
4 | BINGO! | 18.07.2007 | 21.830 | 25.611 | 6 |
5 | Boku no Taiyou (僕の太陽) | 08.08.2007 | 25.946 | 27.877 | 6 |
6 | Yuuhi wo Miteiru ka? (夕陽を見ているか?) | 31.10.2007 | 15.370 | 18.429 | 10 |
7 | Romance, Irane (ロマンス、イラネ) | 23.01.2008 | 19.303 | 23.209 | 6 |
8 | Sakura no Hanabiratachi 2008 (桜の花びらたち2008) | 27.02.2008 | 22.112 | 25.482 | 10 |
9 | Baby! Baby! Baby! | 13.06.2008 | Download ekslusif | Download eksklusif | - |
10 | Oogoe Diamond (大声ダイヤモンド) | 22.10.2008 | 48.258 | 96.566 | 3 |
11 | 10nen Zakura (10年桜) | 04.03.2009 | 66.226 | 124.700 | 3 |
12 | Namida Surprise (涙サプライズ) | 24.06.2009 | 104.180 | 168.826 | 2 |
13 | Iiwake Maybe ( 言い訳Maybe ) | 26.08.2009 | 90.774 | 145.776 | 2 |
14 | RIVER | 21.10.2009 | 178.579 | 260.350 | 1 |
15 | Sakura no Shiori (桜の栞) | 17.02.2010 | 317.828 | 404.696 | 1 |
16 | Ponytail to Shushu (ポニーテールとシュシュ) | 26.05.2010 | 513.453 | 729.681 | 1 |
17 | Heavy Rotation (ヘビーローテーション) | 18.08.2010 | 527.336 | 833.306 | 1 |
18 | Beginner | 27.10.2010 | 826.989 | 1.033.846 | 1 |
19 | Chance no Junban (チャンスの順番) | 08.12.2010 | 596.769 | 694.042 | 1 |
20 | Sakura no Ki ni Narou (桜の木になろう) | 16.02.2011 | 942.479 | 1.052.300 | 1 |
21 | Everyday, Katyusha (Everyday、カチューシャ) | 25.05.2011 | 1.333.969 | 1.564.008 | 1 |
22 | Flying Get (フライングゲット) | 26.08.2011 | 1.354.492 | 1.608.495 | 1 |
23 | Kaze wa Fuiteiru (風は吹いている) | 26.10.2011 | 1.300.482 | 1.422.725 | 1 |
24 | Ue Kara Mariko (上からマリコ) | 26.08.2011 | 959.280 | 1.273.748 | 1 |
25 | Give Me Five! | 15.02.2012 | 966.529 | 1.424.814 | 1 |
26 | Manatsu no Sounds Good (真夏のSounds good!) | 23.05.2012 | 1.170.554 | 1.797.398 | 1 |
0 komentar:
Posting Komentar